TEMMUZ FİYAT LİSTESİ (EURO)


KOD (T)üp
(R)am
ÜRÜNLER HAM BEYAZ AÇIK RENK ORTA RENK KOYU RENK GRİ MELANJ
300103 T 30/1 PENYE SÜPREM 2.85 3.70 4.15 4.35 4.65  
300111 T 30/1 PENYE  RİBANA 1X1 2.90 3.80 4.30 4.50 4.80  
300125 T 30/1 PENYE SELANİK veya INTERLOK 2.90 3.80 4.30 4.60 4.80  
300119 T 30/1 PENYE PİKE 2.90 3.80 4.30 4.60 4.80  
300105 T 30/1 PENYE LYC. SÜPREM %5 3.40 4.25 4.90 5.15 5.50  
300105 R 30/1 PENYE LYC. SÜPREM %10 4.00 6.00 6.50 6.75 7.10  
300109 T 30/1 PENYE LYC. RİBANA 3.30 4.25 4.80 5.05 5.40  
400104 T 40/1 PENYE INTERLOK 3.50 4.40 5.00 5.10 5.25
400102 T 40/1 PENYE LYC.SÜPREM %5 4.00 5.00 6.00 6.15 6.50
400102 R 40/1 PENYE LYC. SÜPREM %10 4.80 6.50 7.30 7.50 7.90
300203 T 30/1 RING SÜPREM 2.80 3.60 4.05 4.25 4.55 4.00
300211 T 30/1 RING RIBANA 1X1 2.70 3.55 4.05 4.25 4.55 4.10
300225 T 30/1 RING SELANİK veya INTERLOK 2.70 3.55 4.05 4.25 4.55 4.10
300219 T 30/1 RING LACOSTE 2.70 3.55 4.05 4.25 4.55 4.10
300205 T 30/1 RING LYC. SÜPREM %5 3.20 4.10 4.65 4.90 5.25 4.20
300205 R 30/1 RING LYC. SÜPREM %10 3.80 5.70 6.15 6.35 6.70 6.15
300209 T 30/1 RING LYC. RIBANA 3.10 3.95 4.50 4.75 5.05 4.10
300303 T 30/1 OPENEND SÜPREM 2.20 2.95 3.35 3.55 3.90 3.10
300311 T 30/1 OPENEND RIBANA 1X1 2.30 3.10 3.55 3.75 4.05 3.10
300325 T 30/1 OPENEND SELANİK 2.30 3.00 3.55 3.55 4.05 3.10
300319 T 30/1 OPENEND LACOSTE 2.30 3.10 3.55 3.70 3.90 3.40
300305 T 30/1 OPENEND LYC. SÜPREM %5 2.60 3.45 3.95 4.20 4.40 3.75
300305 R 30/1 OPEN-END S JERSEY WITH ELASTAN%10 3.90 4.80 5.30 5.45 5.60 5.35
300309 T 30/1 OPENEND LYC. RİBANA 2.50 3.35 3.85 4.10 4.30 3.70
200303 T 20/1 OPENEND SÜPREM 2.10 2.85 3.40 3.40 3.60 3.35
200311 T 20/1 OPENEND RİBANA 2.20 2.90 3.35 3.50 3.60 3.35
200325 T 20/1 OPENEND SELANIK veya INTERLOK 2.25 2.95 3.40 3.55 3.65 3.35
200319 T 20/1 OPENEND LACOSTE 2.25 3 3.45 4.10 4.40 3.25
200309 T 20/1 O/E LYC.RIB.(ŞARDONLU) 2.30 3.45 4.10 4.20 4.20 3.75
300803 T 30/1 VİSKON SÜPREM RİNG 3.50 4.50 4.65 4.75 5.85  
300805 R 30/1VISKON LYC SÜPREME RİNG %5 3.65 5.30 5.70 5.80 5.85  
300805 R 30/1 VİSKON LYC. SÜPREM RİNG %10 3.85 5.70 6 6.10 6.15  
203103 T 20/10 IKI IPLIK (ŞARDONLU) 2.00 3.10 3.60 3.70 3.80 3.10
303203 T 30/20 IKI IPLIK (ŞARDONLU) 2.20 3.10 3.70 3.80 3.90 3.90
  T 30/20/10 ÜÇ IPLIK (ŞARDONLU9 2.40 3.60 4.70 4.30 4.40 3.80
SÜPER R 30/20/10 ÜÇ IPLIK (SÜPER) 2.80 4.40 5.20 5.30 5.40 4.50
  R HAVLU KUMAS ( ŞARDONLU) TERRY 2.80 4.40 4.60 4.0 4.80  
151503 R POLAR KUMAS 2.40 3.80 4.35 4.40 4.40  

- FİYATLARIMIZ FABRİKA TESLİMİDİR.
- FANTAZİ VE FARKLI MALLARDA TELEFON - E.MAİL veya FAX ile FİYAT ALINIZ.
- FİYATLARIMIZA K.D.V DAHİL DEĞİLDİR.
- ÖZEL KOYU VE FARKLI RENKLERDE FİYAT ALINIZ.
- 30 GÜNLÜK SATIŞLARDA DÖVIZ KURUNA 50.000 TL EKLENIR.
- 60  GÜNLÜK SATIŞLARDA DÖVIZ KURUNA 130.000 TL EKLENIR. 
- %30 SIPARIŞTE %40 TESLIMDE %30 30 GÜNLÜK ÇEK ILE PEŞIN FIYAT UYGULANIR. 


Çakmaklı mevkii 26.Sok No:15
Kıraç Büyükçekmece - İSTANBUL
Tel. : +90 (212) 886 34 23(pbx)
Fax : +90 (212) 886 34 22

E-mail:selena@selena.com.tr
E-mail:selenatekstil@hotmail.com


TELMAR ©2005 /Istanbul- Tel:(212)222 72 00
E-Mail:telmar@telmar.com.tr